这次经由的氮溶度物国家二级尺度物资搜罗10个农残类以及4个情景化学合成类尺度物资,继34个生物基体类尺度物资(其中一级标物28个)以及18个苯系物、液尺时隔2周,国标
号啦号啦招待咨询,伟业全副现货,计量伟业计量再上新征程!头条产物相关信息如下:
情景化学合成类
序号 | 产物称谓 | 品质浓度(μg/mL) | 相对于不断定度(%) |
1 | 尿素氮溶液尺度物资 | 1000(以氮计) | 1 |
2 | 尿素氮溶液尺度物资 | 100(以氮计) | 2 |
3 | 尿素溶液尺度物资 | 1000(以尿素计) | 1 |
4 | 尿素溶液尺度物资 | 100(以尿素计) | 2 |
农残类
序号 | 产物称谓 | 品质浓度(μg/mL) | 相对于不断定度(%) |
1 | 正己烷中顺式氯菊酯溶液尺度物资 | 100 | 3 |
2 | 正己烷中顺式氯菊酯溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
3 | 正己烷中反式氯菊酯溶液尺度物资 | 100 | 3 |
4 | 正己烷中反式氯菊酯溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
5 | 正己烷中五氯硝基苯溶液尺度物资 | 100 | 3 |
6 | 正己烷中五氯硝基苯溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
7 | 丙酮中异菌脲溶液尺度物资 | 100 | 3 |
8 | 丙酮中异菌脲溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
9 | 丙酮中灭草松溶液尺度物资 | 100 | 3 |
10 | 丙酮中灭草松溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
迄今为止,后续伟业计量将不断加大研发投入,氮溶度物
冷落祝愿伟业计量乐成获批14个国家二级尺度物资!液尺伟业计量乐成获批国家一级、国标