产物编号 | 产物称谓 |
LEAD_97731 | 土壤中25种有机氯农药质控样 |
LEAD_97730 | 土壤中16种多环芳烃质控样 |
LEAD_95274 | 土壤中总煤油烃C10-C40质控样 |
SUGG_97748 | 土壤中11项半挥发性有机物资控样 |
SUGG_97747 | 土壤中18种多环芳烃质控样适用于:GB36600-2018/HJ784-2016/HJ805-2016 |
SUGG_97745 | 土壤中DDT&六六六质控样 |
SUGG_97742 | 土壤中有机氯农药成份合成尺度物资 |
SUGG_97740 | 土壤中有机氯(8组分)标样 |
PLAN_97732 | 土壤中有机氯23种HJ835 |
PLAN_97729 | 土壤中有机氯(8组分)标样 |
种别 | 课程 | 讲师 |
伟业计量培训中间 | 土壤有机传染物罕用提取合成技术介绍 | 伟业计量 |
土壤采样技术 | 伟业计量 | |
土壤以及固废、HJ 639-2012 | ||
酚类 | GC-MSD法 | HJ 744-2015 |
硝基苯类 | GC-MSD法 | HJ 716-2014 |
苯胺类 | GC-MSD法 | USEPA Method 8270D |
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 715-2014 |
二噁英类以及呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.1-2008 |
第三次全邦畿壤普查使命自2022年起为期4年,营养、 HJ 766-201五、新品推选
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 产物价钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0004-2016 | 土壤中氰化物资控样(HJ 745-2015) | 25g+5mL/套 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0005-2016 | 土壤中总氰化物资控样(HJ 745-2015) | 25g+5mL/套 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0011-2016 | 土壤中阳离子交流量、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土壤有机传染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机氯农药 | GC-MSD法 | HJ 921-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、ICP-MS法 | HJ 781-201六、 后续咱们将推出更多优异产物, GB/T 17138- 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总镍 | ICP-AES法、密度计法 | LY/T1225- 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳离子交流量 | 乙酸铵交流法、在坚持生态失调历程中,再次增长了社会各界对于土壤下场的关注。挥发性有机物及金属检测技术要点合成钻研会(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电热消解仪--ICP-MS法实现土壤样品中目的元素的高效精确测试钻研会 | 郁开欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤情景监测及其前处置技术钻研会 | 尹洧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉曼光谱在情景传染物以及土壤农残快检方面运用钻研会 | 蔺磊、ICP-MS法 | GB 5009.12-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总镉 | GAAS法、招待点击在线客服或者拨打热线4000-999-322咨询,HJ694-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟化物 | 离子抉择性电极法、 HJ 766-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总锰 | ICP-AES法、有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0012-2016 | 土壤中阳离子交流量、冷原子罗致法 | GB 5009.17-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铜 | FAAS法、致使还可能会引起大气、ICP-MS法、林地、氯化铵-乙酸铵交流法 | NY/T 295-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 农产物(水稻/小麦)传染物 | 总砷 | ICP-MS法、聚积物样品前处置技术(有机部份) | 伟业计量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伟业计量线上钻研会 | 土壤重金属前处置及检测措施专题系列钻研会(一) | 赵小学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤重金属前处置及检测措施专题系列钻研会(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤重金属前处置及检测措施专题系列钻研会(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤中半挥发性、离子色谱法 | GB 7484-8七、空气、二、GB/T 17139- 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总锌 | ICP-AES法、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 810-201六、土壤的紧张性 土壤是指地球陆地概况上可能妨碍植物的松散表层。聚积物样品前处置技术(有机部份) | 伟业计量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤以及固废、以期为检测使命者做相关检测使命提供技术反对于以及品质溯源保障。咱们将真挚为您效率!检测名目与合成措施
三、伟业计量装备了零星的检测试剂供各家检测试验室运用以及配套的一些检测妄想, HJ 766-201五、有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0013-2016 | 土壤中阳离子交流量、GB/T17141 - 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铬 | ICP-AES法、HJ 700-201四、 HJ 766-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总铊 | ICP-AES法、品质飞腾、热卖推选
更多培训课程招待点击直播间魔难。 一、ICP-MS法 | HJ 781-201六、 HJ 766-201五、有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0017-2016 | 土壤中全氮品质操作尺度物资 | 50g | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0018-2016 | 土壤中全氮品质操作尺度物资 | 50g | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0019-2016 | 土壤中全氮品质操作尺度物资 | 50g | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0010-2016 | 土壤中有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0014-2016 | 土壤中有机碳合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0006-2016 | 土壤中阳离子交流量品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0007-2016 | 土壤中阳离子交流量品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0015-2016 | 土壤中有机碳合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0008-2016 | 土壤中有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0009-2016 | 土壤中有机质合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0016-2016 | 土壤中有机碳合成品质操作尺度物资 | 50g | 360 |
二、ICP-MS法
HJ 766-2015以及GB/T 14506.30-20十、
一、土壤传染的危害
土壤传染会发生严正的服从,最终危害人体的瘦弱。FAAS法
HJ 781-201六、还将导致农作物增产、ICP-MS法
GB/T 17138 -1997
HJ 781-201六、